PBT ENH4565 VALOX 沙伯基礎創新塑料 防火GF增強33% PBT工程塑料
文章作者:杰軒塑膠原料發布時間:2019-12-27 11:21:54瀏覽次數:次
[導讀:]PBT ENH4565 VALOX 沙伯基礎創新塑料 防火GF增強33% PBT工程塑料
PBT ENH4565 VALOX 沙伯基礎創新塑料 防火GF增強33% PBT工程塑料 物性表點擊下載
Valox PBT樹脂是以聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)聚化物為主基料的半結晶材料。PBT樹脂(聚丁烯對苯二甲酸酯)是一種聚酯類熱塑性工程塑料,具有優異的電氣特性和耐化學性塑料,具有優異的電氣特性和耐化學性該產品系列包括眾多性能相當的牌號,而每一牌號都有其獨特的性能。產品牌號從100%未改性的PBT樹脂,到玻纖增強、礦物填充、礦物/玻璃增強以及耐燃等結合的牌號。主要應用于: a、電子電器:連接器、開關零件、家用電器、配件零件、小型電動罩蓋或(耐熱性、阻燃性、電氣絕緣性、成型加工性); b、汽車: 1、外裝零件:主要有轉角格珊、發動機放熱孔罩等; 2、內部零部件:主要有內鏡撐條、刮水器支架和控制系統閥; 3、汽車電器零件:汽車點火線圈絞管和各種電器連接器等。 (PBT用于汽車上的數目還不及尼龍、聚碳和聚甲醛,但隨著低翹曲性PBT的出現,今后必將在汽車零部件上得到更多的應用) c、機械設備:視頻磁帶錄音機的帶式傳動軸、電子計算機罩、水銀燈罩、電熨斗罩、烘烤機零件以及大量的齒輪、凸輪、按鈕、電子表外殼、照相機的零件(有耐熱、阻燃要求)
VALOX? ENH4565 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.60 | g/cm3 | ASTM D792 |
-- | 1.61 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (250°C/5.0 kg) | 24 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) | ISO 1133 | ||
250°C/5.0 kg | 18.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
265°C/5.0 kg | 20.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 內部方法 | ||
流動 1 | 0.10 到 0.40 | % | 內部方法 |
流動 : 3.20 mm | 0.10 到 0.40 | % | 內部方法 |
橫向流動 2 | 0.40 到 0.80 | % | 內部方法 |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 內部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.23 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.060 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 3 | 11600 | MPa | ASTM D638 |
-- | 11500 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | |||
屈服 4 | 137 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
斷裂 5 | 137 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸長率 | |||
屈服 6 | 2.4 | % | ASTM D638 |
屈服 | 2.4 | % | ISO 527-2/5 |
斷裂 7 | 2.4 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 2.4 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 8 | 9400 | MPa | ASTM D790 |
-- 9 | 9400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | |||
-- | 185 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 10 | 180 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/2C | ||
-30°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/2U | ||
-30°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/2U |
23°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/2U |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
-30°C | 60 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 80 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 11 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C 12 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口懸臂梁沖擊 | ASTM D4812 | ||
-30°C | 600 | J/m | ASTM D4812 |
23°C | 800 | J/m | ASTM D4812 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 (23°C, Total Energy) | 9.40 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 218 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 206 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 205 | °C | ASTM D1525 13 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數 | |||
流動 : -40 到 40°C | 1.9E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
流動 : -40 到 150°C | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動 : 23 到 80°C | 1.9E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 40°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 150°C | 9.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : 23 到 80°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 140 | °C | UL 746 |
RTI | 140 | °C | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.750 mm) | V-0 | UL 94 |
本文由"塑膠原料公司"-杰軒塑膠整理發布,如需轉載請注明來源及出處,原文地址:http://www.iphpchina.com/news/150.html