PEEK KT-880 GF30 聚醚醚酮PEEK 耐高溫 加纖30%阻燃PEEK 黑色本色PEEK
文章作者:杰軒塑膠原料發布時間:2020-02-19 16:56:58瀏覽次數:次
[導讀:]PEEK KT-880 GF30 聚醚醚酮PEEK 耐高溫 加纖30%阻燃PEEK 黑色本色PEEK
PEEK KT-880 GF30 聚醚醚酮PEEK 耐高溫 加纖30%阻燃PEEK 黑色本色PEEK 物性表點擊下載
KetaSpire?KT-880 GF30是高流量、30%玻璃纖維增強級聚醚醚酮(PEEK)。與未增強的KetaSpire?PEEK樹脂相比,該樹脂具有更高的強度和剛度性能。在結構應用中,尤其是在工作溫度接近300°C的情況下,加固也提供了更大的機械穩健性。
KetaSpire?PEEK是按照最高行業標準生產的,其特點是具有獨特的綜合性能,包括優異的耐磨性、一流的抗疲勞性、易于熔融加工、高純度和對有機物、酸和堿的優異化學耐受性。
這些特性使其非常適合在醫療、交通、電子、化學加工和其他工業用途中的應用。
聚醚醚酮的特點和性能
機械特性:聚醚醚酮PEEK具有剛性和柔性,特別是對交變應力下的抗疲勞性非常突出,可與合金材料相媲美。
自潤滑性:聚醚醚酮PEEK具有優良的滑動特性,適合于嚴格要求低摩擦系數和耐磨耗用途的場合,特別是用碳纖維、石墨、PTFE改性的滑動牌號的PEEK耐磨性非常優越。
耐腐蝕性:濃硫酸外,PEEK不溶于任何溶劑和強酸、強堿,而且耐水解,具有很高的化學穩定性。
阻燃性:聚醚醚酮PEEK具有自熄性,即使不加任何阻燃劑,可達到UL標準的94V-0級。
易加工性:由于PEEK具有高溫流動性好,而熱分解溫度又很高的特點,可采用多種加工方式:注射成型、擠出成型、模壓成型及熔融紡絲等。
KetaSpire? KT-880 GF30 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.53 | 1.53 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (400°C/2.16 kg) | 14 | 14 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 1 | ASTM D955 | |||
流動 : 3.18 mm | 0.10 到 0.30 | 0.10 到 0.30 | % | ASTM D955 |
橫向流動 : 3.18 mm | 1.3 到 1.5 | 1.3 到 1.5 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.10 | 0.10 | % | ASTM D570 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 級) | 105 | 105 | ASTM D785 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ||||
-- 2 | 10800 | 10800 | MPa | ASTM D638 |
-- | 11200 | 11200 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 | ||||
屈服 | 174 | 174 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
-- | 162 | 162 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | ||||
斷裂 | 2.8 | 2.8 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 2.8 | 2.8 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 | ||||
-- | 10500 | 10500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 10600 | 10600 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ||||
-- | 260 | 260 | MPa | ASTM D790 |
-- | 239 | 239 | MPa | ISO 178 |
壓縮強度 | 183 | 183 | MPa | ASTM D695 |
剪切強度 | 94.4 | 94.4 | MPa | ASTM D732 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | ||||
-- | 96 | 96 | J/m | ASTM D256 |
-- | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180 |
無缺口懸臂梁沖擊 | ||||
-- | 850 | 850 | J/m | ASTM D4812 |
-- | 62 | 62 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 退火) | 315 | 315 | °C | ASTM D648 |
玻璃轉化溫度 | 147 | 147 | °C | ASTM D3418 |
熔融峰值溫度 | 343 | 343 | °C | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (-50 到 50°C) | 1.9E-5 | 1.9E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
比熱 | DSC | |||
50°C | 1280 | 1280 | J/kg/°C | DSC |
200°C | 1700 | 1700 | J/kg/°C | DSC |
導熱系數 | 0.30 | 0.30 | W/m/K | ASTM E1530 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.9E+17 | > 1.9E+17 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 3.8E+17 | 3.8E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 (3.00 mm) | 16 | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | ASTM D150 | |||
60 Hz | 3.53 | 3.53 | ASTM D150 | |
1 kHz | 3.53 | 3.53 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.49 | 3.49 | ASTM D150 | |
耗散因數 | ASTM D150 | |||
60 Hz | 2.0E-3 | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
1 kHz | 2.0E-3 | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
1 MHz | 4.0E-3 | 4.0E-3 | ASTM D150 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.800 mm | V-0 | V-0 | UL 94 | |
1.60 mm | V-0 | V-0 | UL 94 |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體粘度 (400°C, 1000 sec^-1) | 350 | 350 | Pa·s | ASTM D3835 |
本文由"塑膠原料公司"-杰軒塑膠整理發布,如需轉載請注明來源及出處,原文地址:http://www.iphpchina.com/news/180.html